zaterdag 15 februari

Tijd Nummer Thuisteam Uitteam
14:45 145329 Woenselse Boys JO19-1 Stiphout Vooruit JO19-4
13:15 148560 S.V. Brandevoort JO17-3 Woenselse Boys JO17-1
13:00 189871 Woenselse Boys MO17-1 Nuenen MO17-2
14:45 150713 Woenselse Boys JO16-1 Brabantia JO16-1
12:45 151152 Stiphout Vooruit JO16-2 Woenselse Boys JO16-2
13:00 152774 Woenselse Boys JO15-1 Best Vooruit JO15-1
13:00 154193 DOSKO’32 JO15-1JM Woenselse Boys JO15-2
13:05 158042 SV de Braak JO14-1 Woenselse Boys JO14-1
11:30 158014 Woenselse Boys JO14-2 Bergeijk JO14-1
11:30 161070 Woenselse Boys JO13-1 Dommelen JO13-1
12:15 161317 S.V. Tongelre JO13-2 Woenselse Boys JO13-2
10:00 166142 Woenselse Boys JO12-1 Geldrop JO12-2
10:00 166143 Woenselse Boys JO12-2 Nieuw Woensel JO12-2
11:30 166141 Brabantia JO12-4 Woenselse Boys JO12-3
11:45 171191 S.V. Tongelre JO11-1 Woenselse Boys JO11-1
10:00 171475 Woenselse Boys JO11-2 FC Eindhoven AV JO11-8
10:10 171369 RPC JO11-7 Woenselse Boys JO11-3
08:45 177924 Best Vooruit JO10-1 Woenselse Boys JO10-1
08:45 177782 Woenselse Boys JO10-2 Mifano JO10-5
10:15 178019 SBC JO10-5 Woenselse Boys JO10-3
10:00 178017 SV Valkenswaard JO10-4 Woenselse Boys JO10-4
08:45 184215 Woenselse Boys JO9-1 Nijnsel JO9-1
09:00 184201 SBC JO9-2 Woenselse Boys JO9-2
08:45 184443 Woenselse Boys JO9-3 Acht JO9-3
09:00 196291 Acht JO8-3 Woenselse Boys JO8-1
08:45 196312 Woenselse Boys JO8-2 EMK JO8-1
Deze wedstrijden worden gespeeld op: Sportpark Het Lambrek Heeze
08:45 138010 Woenselse Boys JO7-1 RKSV Heeze JO7-1
09:05 138205 Geldrop JO7-2JM Woenselse Boys JO7-1
09:25 137913 Woenselse Boys JO7-1 Waalre JO7-2
Deze wedstrijden worden gespeeld op: Sportpark Strijp Eindhoven
08:45 138142 Woenselse Boys JO7-2 SV Unitas’59 JO7-2
09:05 138449 Brabantia JO7-1 Woenselse Boys JO7-2
09:25 137928 S.V. Tongelre JO7-1 Woenselse Boys JO7-2