zaterdag 8 februari

Tijd Nummer Thuisteam Uitteam
13:00 189789 EMK MO17-1 Woenselse Boys MO17-1
13:00 151018 Woenselse Boys JO16-2 DBS JO16-2
12:00 157843 Waalre JO14-1 Woenselse Boys JO14-2
11:30 160619 Woenselse Boys JO13-2 Oirschot Vooruit JO13-3JM
11:30 165869 Woenselse Boys JO12-1 EMK JO12-1
10:00 165870 Woenselse Boys JO12-2 SBC JO12-2
10.00 166009 S.V. Brandevoort JO12-4 Woenselse Boys JO12-3
10:15 171018 Gestel JO11-2JM Woenselse Boys JO11-1
11:30 170599 RKVVO JO11-5JM Woenselse Boys JO11-2
11:30 170439 Woenselse Boys JO11-3 Best Vooruit JO11-5
08:45 177336 Woenselse Boys JO10-1 EMK JO10-2
10:15 177246 SBC JO10-10 Woenselse Boys JO10-2
10:00 177425 Woenselse Boys JO10-3 SV Unitas’59 JO10-8
10:00 177479 Woenselse Boys JO10-4 FC Eindhoven AV JO10-5
08:30 183736 SV Unitas’59 JO9-2 Woenselse Boys JO9-1
08:45 183357 Woenselse Boys JO9-2 EFC JO9-1
10:00 183375 Oirschot Vooruit JO9-1JM Woenselse Boys JO9-3
08:45 195526 Woenselse Boys JO8-1 Tivoli JO8-1
08:30 195818 SV de Braak JO8-3 Woenselse Boys JO8-2
Deze wedstrijden worden gespeeld op Sportpark De Heihoef
08:45 136305 Woenselse Boys JO7-1 SV Valkenswaard JO7-2
09:05 136610 Geldrop JO7-2JM Woenselse Boys JO7-1
09:25 136121 RPC JO7-3 Woenselse Boys JO7-1