| . | . | |||
| Zondag 1 maart | ||||
| Tijd | Wedstr | Thuis | Uit | Veld |
| 14.00 | 7839 | Woenselse Boys 1 | Pusphaira 1 | 2 |
| Scheidsrechter | KNVB | |||
| 09.30 | 71486 | Woenselse Boys 2 | Hoogeloon 2 | 1 |
| Woenselse Boys 3 | VRIJ | |||
| . | . | |||
| uitgesteld | 71501 | Woenselse Boys 4 | SBC 8 | |
| 12.00 | 71517 | Woenselse Boys 5 | RPC 4 | 1 |
| 12.00 | 69421 | SBC 10 | Woenselse Boys 6 | |
| 14.30 | 71537 | Woenselse Boys 7 | Eindhoven a/v 5 | 1 |
| 11.00 | 76859 | Eindhoven a/v 9 | Woenselse Boys 8 | |
| 12.00 | 75490 | SBC 14 | Woenselse Boys 9 | |
| 10.00 | 92091 | SV Budel 4 | Woenselse Boys 10 | |
| 14.30 | 76154 | Pusphaira 10 | Woenselse Boys 11 | 5 |
| uitgesteld | 76545 | Woenselse Boys 12 | Eindhoven a/v 4 | |
