| even/oneven | |||||||
| Maandag | |||||||
| 18.00 – 19.00 uur | KG 1 | Keeper | JO8-1 | JO9-2 | JO9-3 | JO10-2 | |
| 19.00 – 20.30 uur | KG 1 | EVEN WEEK | Keeper | JO13-1 | MO17-1 | ||
| 19.00 – 20.30 uur | KG 1 | ONEVEN WEEK | Keeper | JO16-2 | MO17-1 | ||
| 20.30 – 22.00 uur | KG 1 | JO17-1 | JO17-2 | ||||
| 18.00 – 19.00 uur | Veld 6 | JO7 teams | JO12-1 | JO12-3 | |||
| 19.00 – 20.30 uur | Veld 6 | EVEN WEEK | JO14-1 | JO15-1 | JO16-2 | JO13-2 | |
| 19.00 – 20.30 uur | Veld 6 | ONEVEN WEEK | JO14-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-2 | |
| 18.00 – 19.00 uur | Veld 7 | JO11-2 | JO11-3 | ||||
| Dinsdag | |||||||
| 18.00 – 19.00 uur | KG 1 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-3 | ||
| 19.00 – 20.15 uur | KG 1 | JO15-2 | JO16-1 | ||||
| 18.00 – 19.00 uur | Veld 6 | JO12-2 | JO14-2 | ||||
| 19.00 – 20.15 uur | Veld 6 | JO11-1 | |||||
| Woensdag | |||||||
| 18.00 – 19.00 uur | KG 1 | JO7 teams | JO11-2 | JO12-1 | JO12-3 | ||
| 19.00 – 20.30 uur | KG 1 | JO14-1 | JO15-1 | ||||
| 18.00 – 19.00 uur | Veld 6 | JO8-1 | JO11-3 | ||||
| 19.00 – 20.30 uur | Veld 6 | JO13-1 | JO13-2 | JO16-2 | |||
| 20.30 – 22.00 uur | Veld 6 | JO17-1 | JO17-2 | ||||
| Donderdag | |||||||
| 18.00 – 19.00 uur | KG 1 | JO11-1 | JO12-2 | JO14-2 | |||
| 18.00 – 19.00 uur | Veld 6 | JO9-3 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | ||
| 19.00 – 20.00 uur | Veld 6 | JO15-2 | JO16-1 | MO17-1 | |||
| 18.00 – 19.00 uur | Veld 7 | JO8-2 | JO9-1 | JO9-2 | |||
| JO6 (mini’s) trainen op zaterdag van 09.30 uur – 10.30 uur | |||||||
