| Zondag 25 januari | ||||
| Tijd | Wedstr | Thuis | Uit | Veld |
| 12.00 | oefen | Woenselse Boys 1 | ASV’33 | 1 |
| Scheidsrechter | club | |||
| 12.15 | 67711 | Acht 3 | Woenselse Boys 2 | |
| 12.00 | 75698 | RPC 8 | Woenselse Boys 3 | |
| . | . | |||
| 12.00 | 88448 | Woenselse Boys 4 | Pusphaira 6 | 3 |
| Woenselse Boys 5 | VRIJ | |||
| 10.30 | 74662 | DBS 3 | Woenselse Boys 6 | |
| 14.30 | 71535 | Woenselse Boys 7 | SV Budel 8 | 1 |
| 14.00 | 75948 | SBC 15 | Woenselse Boys 8 | |
| 14.00 | 75648 | Woenselse Boys 9 | Nederwetten 3 | 3 |
| 10.00 | 76014 | Woenselse Boys 10 | FC Eindhoven a/v 7 | 3 |
| 12.00 | 68540 | Nieuw Woensel 7 | Woenselse Boys 11 | |
| 14.30 | 76144 | Pusphaira 9 | Woenselse Boys 12 | |
| . | . | |||
