| Zondag 10 mei | ||||
| Tijd | Wedstr | Thuis | Uit | Veld |
| 14.30 | 8310 | Irene 1 | Woenselse Boys 1 | |
| Scheidsrechter | KNVB | |||
| 12.00 | 69591 | Marvilde 2 | Woenselse Boys 2 | |
| 10.00 | 71489 | Woenselse Boys 3 | Nieuw Woensel 3 | 1 |
| . | . | |||
| 10.00 | 68503 | Nieuw Woensel 4 | Woenselse Boys 4 | |
| 12.00 | 68005 | Brabantia 7 | Woenselse Boys 5 | |
| 12.00 | 71521 | Woenselse Boys 6 | Nieuw Woensel 6 | 1 |
| 12.15 | 69912 | Tongelre 4 | Woenelse Boys 7 | |
| 10.00 | 75374 | Woenselse Boys 8 | Tongelre 2 | 3 |
| 14.00 | 75654 | Woenselse Boys 9 | Unitas 10 | 1 |
| 12.00 | 76460 | Woenselse Boys 11 | Eindhoven a/v 8 | 3 |
| 09.45 | 69617 | Marvilde 4 | Woenselse Boys 12 | |
